Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SCIOLZE
Via Roma n.2
10090 SCIOLZE (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9603712
Fax (+39)011.9603545
| info@comunedisciolze.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | sciolze@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 001262 |
| Codice Belfiore | I539 |
| Codice Fiscale | 82500570013 |
| Partita IVA | 02131660017 |
| Conto Corrente | c/c Bancario: n.0B2906618060 - Banca Sella n.32 - Ag. Castiglione Torinese ABI 03268 CAB 30310 CIN Nazionale Q CIN Internazionale 33 BIC SELBIT2BXXX IBAN: IT52K03268303100B2906618060 c/c Postale n. 30817100 c/c Postale n. 40540106 (I.C.I.) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1502 (al 31/12/2009) |
| Densità Demografica | 133 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 671 |
| Denominazione | Sciolzesi |
| Festa Patronale | 16 Agosto - San Rocco |
| Superficie | 11,33 kmq - 1133 ha |
| Altitudine | min 436 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 5' 39'' 12 |
| Longitudine | 7° 52' 53'' 40 |
| Frazioni | Bricco Orneiso, Regione Battaglina, Regione Bavento, Regione Bocchetta, Regione Boscarina, Regione Boschi, Regione Bricco Ruffino, Regione Cavallerino, Regione Chinoda, Regione Curlando, Regione Fagnour, Regione Fasella, Regione Fornace, Regione Fraschea, Regione Garavaglia, Tetti Garrone, Regione Gosso, Tetti Grangia, Tetti Gribaudo, Regione Malunga, Regione Mastrantonio, Regione Mignetta, Regione Mondesio, Regione Montariolo, Regione Palazzo, Regione Prissolino, Tetti Ravera, Regione Rossetto, Regione Stigliano, Tetti Aia, Tetti Allasio, Tetti Bertotto, Tetti Borca, Tetti Buia, Tetti Foglizzo, Tetti Sachero, Regione Torre, Regione Val Blan, Regione Valle |
| Confini Comunali | Cinzano Gassino Torinese Marentino Moncucco Torinese Montaldo Torinese Rivalba |
| Distanza | 25 Km da Torino - - Chieri (14 Km) - Asti (48 Km) - Milano (137 Km) - Alessandria (83 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina |
| Laghi | Lago di Candia (Km 35) - Lago di Viverone (Km 57) |
| Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |




